Rajtlista
Egyéni 19 km
# | Azonosító | Név, születési év |
---|---|---|
1290 | 71290 | Merza Zsófia, 2002 |
1289 | 76596 | Szita Veronika Diána, 1990 |
1288 | 93289 | Gál Edit, 1975 |
1287 | 38447 | Mangel Berény, 1979 |
1286 | 35661 | Horváth Tamás, 1978 |
1285 | 82221 | Pöltl András, 1977 |
1284 | 58313 | Kurunczi Dorottya, 2001 |
1283 | 11757 | Ballario Juan, 1991 |
1282 | 90301 | Kovács DÓRA, 1978 |
1281 | 57876 | Ágota András, 1978 |
1280 | 59735 | Papp László, 1976 |
1279 | 57952 | Szőrös Zoltán, 1988 |
1278 | 11586 | Garancsi Zoltán, 1965 |
1277 | 32086 | Obermayer Rita, 1991 |
1276 | 29179 | Tóth Mónika, 1974 |
1275 | 64695 | Hortobágyi Éva, 1970 |
1274 | 52251 | Domak Áron, 1988 |
1273 | 95031 | Herencsár Rita, 1983 |
1272 | 76033 | Hack Román Antal, 1974 |
1271 | 68790 | Hackné Petró Szilvia, 1980 |
1270 | 32777 | Tóth Bendegúz, 2003 |
1269 | 54408 | Sóskuti Zoltán, 1981 |
1268 | 18774 | Silóczki József, 1985 |
1267 | 16375 | Kerék Dominik, 2004 |
1266 | 41062 | Kovács Enikő, 1990 |
1265 | 78405 | VERÉCZI Péter, 1980 |
1264 | 16404 | Tuka Tamás, 1987 |
1263 | 96705 | Luci Gábor, 1986 |
1262 | 79868 | Tóth Sándor, 1969 |
1261 | 39987 | Mach Jòzsef, 1967 |
1260 | 18243 | Szakmári Gábor, 1984 |
1259 | 42440 | Kovács Erika, 1978 |
1258 | 76875 | Fazekas gabor, 1982 |
1257 | 96710 | Orgoványi Tamás, 1971 |
1256 | 68263 | Heinek Kata, 2003 |
1255 | 34750 | Kovács Boglárka, 1998 |
1254 | 22910 | Hegyi Kevin, 1998 |
1253 | 82578 | Both Szilveszter, 1997 |
1252 | 40214 | Schneider Pál, 1955 |
1251 | 27440 | Schneider Erika, 1984 |
1250 | 45737 | Simtchatcha Sim, 1987 |
1249 | 55238 | Bremer Dániel, 2000 |
1248 | 36239 | Lizardi Martin, 1977 |
1247 | 62778 | Kajos Tamás, 1974 |
1246 | 75108 | El-Meouch Nedim Márton, 1992 |
1245 | 71123 | Ribár Miklós, 1994 |
1244 | 86881 | Szegő Zoltán, 1989 |
1243 | 18827 | Kaszás László, 1991 |
1242 | 61342 | Salimzade Bahruz, 1994 |
1241 | 48737 | Sághi Szabolcs, 1974 |
1240 | 39042 | Rigó Gabriella, 1973 |
1239 | 38501 | Farkas Tibor, 1961 |
1238 | 77893 | Doma György, 1960 |
1237 | 38355 | Dér Csilla, 1976 |
1236 | 26225 | Maczák András, 1974 |
1235 | 87566 | Solymár Kinga, 1982 |
1234 | 37125 | Koncz Tamás Sándor, 2007 |
1233 | 28018 | Sütő Mária, 1976 |
1232 | 41957 | Bartos Ádám, 1969 |
1231 | 45062 | Makeev Anton, 1994 |
1230 | 74420 | Dobossy Pál, 2004 |
1229 | 93567 | Ganicheva Antonina, 1993 |
1228 | 22215 | Schmotzer Péter, 1986 |
1227 | 19876 | Vincz Szabolcs, 1975 |
1226 | 71606 | Sári Zoltán, 2004 |
1225 | 36652 | Koltai Dániel, 1981 |
1224 | 90071 | Bódogh-Szabó Pál, 1969 |
1223 | 19267 | Tarjányi Attila, 1976 |
1222 | 73290 | Vajda Gábor, 1982 |
1221 | 75832 | Fehér Adrian, 1985 |
1220 | 88115 | Horváth Barbara, 1993 |
1219 | 84848 | Práczkyné Ress Mária, 1969 |
1218 | 72581 | Gspann Dániel, 1981 |
1217 | 65325 | Zombori János, 1977 |
1216 | 69587 | Jakab Roland Ákos, 1981 |
1215 | 10209 | Török Eszter, 1985 |
1214 | 67784 | Domokos Bálint, 2000 |
1213 | 37187 | Kalina Anikó, 1986 |
1212 | 33228 | Szalai László, 1983 |
1211 | 23980 | Kunkli Zoltan, 1973 |
1210 | 24441 | Janka Zoltán, 1988 |
1209 | 45181 | Schmidtné Gárdai Andrea, 1976 |
1208 | 63596 | Prezsmer Piroska, 1983 |
1207 | 67257 | Pető Attila, 1984 |
1206 | 49284 | Csériné Zeljenka Orsolya, 1976 |
1205 | 62764 | Lukács Gergely, 1976 |
1204 | 18426 | Tarján Ferenc, 2007 |
1203 | 94074 | Tuba Mónika, 1971 |
1202 | 35022 | Varga András István, 1984 |
1201 | 72405 | Tarján Dénes László, 1976 |
1200 | 79700 | Mátyási Zsófia, 1981 |
1199 | 13714 | Tarján Gergely Tibor, 1981 |
1198 | 54093 | farkas lajos, 1969 |
1197 | 83989 | Kukovecz Nikoletta, 1988 |
1196 | 72150 | Kukovecz Boglárka, 1996 |
1195 | 41582 | Békési Csaba, 1975 |
1194 | 57626 | Mészáros Gábor, 1978 |
1193 | 29250 | Kukovecz Henrietta, 1993 |
1192 | 66941 | Szabó Attila, 1964 |
1191 | 80467 | Kukovecz Alexandra, 1990 |
1190 | 73777 | Kundrák Marcell, 1994 |
1189 | 92084 | Szemes Tibor, 1985 |
1188 | 90122 | Zombori Csaba, 1977 |
1187 | 57668 | Szabó Gyula, 1991 |
1186 | 53348 | Csapó Ádám, 1977 |
1185 | 18044 | Harangozó Réka, 1987 |
1184 | 29757 | Baksai Károly, 1983 |
1183 | 30362 | Varga Ildikó, 1972 |
1182 | 65717 | Sipos Gergő, 1992 |
1181 | 19750 | Vári Gábor, 1984 |
1180 | 12996 | Costa Paniago Pereira Marcello, 1994 |
1179 | 23145 | Nagy Patrícia, 1991 |
1178 | 14545 | Király Nikolett Boglárka, 2007 |
1177 | 42655 | Verpecz István, 1979 |
1176 | 33403 | Ricler Dóra, 2001 |
1175 | 85620 | Lengyel Szilvia, 1977 |
1174 | 22485 | Pincési Balázs, 1981 |
1173 | 64734 | Nagy Róbert, 1996 |
1172 | 68649 | Förköli Gábor, 1986 |
1171 | 70066 | Teffner Magdolna, 1964 |
1170 | 55483 | Mérész Ditta, 1986 |
1169 | 87868 | Németi Márk, 1995 |
1168 | 97824 | Staicu Simona, 1971 |
1167 | 30604 | Takács Klári, 1964 |
1166 | 88584 | Legény Dávid, 1985 |
1165 | 80403 | Kertes Balázs, 1995 |
1164 | 71942 | Szabó Csaba, 1976 |
1163 | 34132 | Franko Gabor, 1979 |
1162 | 21448 | Kővári Zsolt, 1998 |
1161 | 33569 | Bekker Andrea, 1979 |
1160 | 32827 | Kiss László, 1978 |
1159 | 59744 | Pál János, 1981 |
1158 | 44689 | Brunner Richard, 1973 |
1157 | 83249 | Várhelyi - Fekete Csilla, 1988 |
1156 | 61955 | Bakacsi István, 1966 |
1155 | 43264 | Gruber Csaba, 1990 |
1154 | 69009 | Petrákovics Zoltán, 1980 |
1153 | 82875 | Orsós Ferenc, 1969 |
1152 | 60141 | Hadadi Zoltánné Sárkány Viktória, 1977 |
1151 | 60933 | Hadadi Zoltán, 1972 |
1150 | 34041 | Hábenczius Bálint, 2000 |
1149 | 41754 | Jenei Sándor, 1977 |
1148 | 18999 | Varga Zoltán, 1976 |
1147 | 82529 | Varga Anna, 1993 |
1146 | 38348 | Szilas Katalin, 1983 |
1145 | 35228 | Kim Junghye, 1991 |
1144 | 21903 | Nagy Gábor, 1981 |
1143 | 39785 | Várkonyi Zsolt, 1963 |
1142 | 10096 | Berezhnaya Natalia, 1991 |
1141 | 31728 | Bottlik Dániel, 1992 |
1140 | 30995 | Limburger Márk, 2001 |
1139 | 89098 | Kaczvinszki Gábor, 1982 |
1138 | 11197 | Dobsa Szabina, 1983 |
1137 | 65879 | Szilágyi Csaba, 1979 |
1136 | 67220 | Jenei Attila, 1994 |
1135 | 10060 | Janovits Gábor, 1967 |
1134 | 56099 | Kovács László, 1979 |
1133 | 44550 | Mocsay Koppany Miklós, 2009 |
1132 | 78335 | Ziman Judit, 1983 |
1131 | 78506 | Szinyei Anna, 1985 |
1130 | 29640 | Meggyes Kinga, 1982 |
1129 | 89669 | Farkas Pál, 1985 |
1128 | 99570 | Takács Attila, 1975 |
1127 | 68903 | Kékesi László, 1978 |
1126 | 41307 | Drabancz Áron, 1994 |
1125 | 71549 | Parlato Luiz, 1991 |
1124 | 88357 | Cynolter Gábor, 1969 |
1123 | 39401 | Kövér Dániel, 1997 |
1122 | 37867 | Tóth Eszter, 2000 |
1121 | 64636 | Papp Gyöngyvér, 1972 |
1120 | 67083 | Zombor Ferenc, 1967 |
1119 | 45300 | Karámos András, 1989 |
1118 | 65743 | Zoltán Anna, 1969 |
1117 | 49778 | Kántás Andrea, 1986 |
1116 | 97224 | Balázsi Zoltán, 1959 |
1115 | 74684 | Balázsi Zoltánné, 1960 |
1114 | 50409 | Miletics Zsolt, 1981 |
1113 | 59569 | szabó csaba, 1979 |
1112 | 78894 | Echafai Imad, 1997 |
1111 | 35860 | Fodor Fruzsina, 2003 |
1110 | 69589 | Zólyomi Kinga, 1976 |
1109 | 92447 | Zsirai László, 1972 |
1108 | 91858 | Sátor Miklós, 1970 |
1107 | 98342 | Szél Balázs, 1967 |
1106 | 60185 | Szalay Sándor, 1972 |
1105 | 31111 | Dely Csaba, 1987 |
1104 | 46687 | Benedek Zsolt, 1976 |
1103 | 95911 | Zwickl Bernadett, 1977 |
1102 | 96785 | Ótus László, 1972 |
1101 | 26498 | Munn Mona, 1971 |
1100 | 41132 | Hidász Rafael, 1996 |
1099 | 28781 | Helmeczi József, 1984 |
1098 | 79709 | Ágoston László, 1962 |
1097 | 94451 | Tóth Ildiko, 1978 |
1096 | 77395 | Ács Márton, 2001 |
1095 | 97024 | Sima Zoltán, 1983 |
1094 | 89743 | Szalai Miklós, 1976 |
1093 | 14280 | Tüske László, 1976 |
1092 | 45130 | Pálvölgyi Imre, 1984 |
1091 | 72793 | Szűcs Zoltán, 1978 |
1090 | 17615 | Kun Viktor, 1977 |
1089 | 19988 | Katona György, 1970 |
1088 | 16210 | Bouaamri Asmaa, 1990 |
1087 | 98893 | Milák Attila, 2000 |
1086 | 47074 | Kovács Mária, 1967 |
1085 | 97366 | Horváth Krisztina, 1968 |
1084 | 40553 | Novák Lőrinc, 1993 |
1083 | 74381 | Kálló Anna, 1988 |
1082 | 72625 | Ratkai Ferenc, 1961 |
1081 | 66818 | Lovas Brigitta, 1992 |
1080 | 90248 | Berta Béla, 1975 |
1079 | 97858 | Lenti Péter, 1954 |
1078 | 53402 | Tokodi Márton, 1991 |
1077 | 97749 | Dr. Murinkó Lívia, 1981 |
1076 | 15809 | Kemenes László, 1974 |
1075 | 17988 | Kunfalvi Natali, 2004 |
1074 | 49975 | Juhász Ákos, 1961 |
1073 | 80790 | Szerletics Imréné, 1951 |
1072 | 45268 | Bozsó Tünde, 1999 |
1071 | 43350 | Práczky Károly, 1966 |
1070 | 52280 | Gyirkis Ildikó, 1970 |
1069 | 13045 | Kecskés József, 1987 |
1068 | 71298 | Kőszegi Tamás, 1974 |
1067 | 80749 | Gajda Szilárd, 1989 |
1066 | 56476 | Lorge Henrietta, 1976 |
1065 | 62634 | Lorge Róbert, 1975 |
1064 | 12929 | Baumgartner Tamás, 1970 |
1063 | 82112 | Berkes Péter, 1971 |
1062 | 32037 | Matyeákné Tünde, 1969 |
1061 | 81104 | Pokornyi-Bakos Anikó, 1983 |
1060 | 18731 | Griger Attila Tibor, 1970 |
1059 | 20220 | Edelényi Ervin, 1998 |
1058 | 36233 | Hoffman Zita, 1970 |
1057 | 78435 | Kuti Gergely Szilárd, 2002 |
1056 | 76652 | Szvetnik Szandra, 1992 |
1055 | 59078 | Huzella Balázs, 1983 |
1054 | 94294 | Dr. Bajzát Katalin, 1987 |
1053 | 18294 | Hohmann Norbert, 1973 |
1052 | 48034 | Radó Krisztina, 1974 |
1051 | 36977 | Tankó Éva, 1982 |
1050 | 81988 | Józsa Eszter, 1980 |
1049 | 86692 | Csernyi Viktor, 1995 |
1048 | 38408 | Vörös Roland, 1978 |
1047 | 26014 | Lukács Márton, 1974 |
1046 | 72309 | Plankó Stefánia, 1999 |
1045 | 60434 | Máhr László, 1972 |
1044 | 45325 | Rieder Flóra, 2006 |
1043 | 52143 | Lengyel Richárd, 1995 |
1042 | 65697 | Bene István, 1979 |
1041 | 69242 | Reisch Máté, 2006 |
1040 | 76529 | Csengeri Kálmán, 1963 |
1039 | 35950 | Erdélyi-Nagy Anna, 2002 |
1038 | 67100 | Dörgő Boglárka, 2000 |
1037 | 15187 | Sutus Péter, 1971 |
1036 | 22223 | Fejes Kornél András, 1971 |
1035 | 18826 | Fejesné Zobolyák Hajnalka, 1974 |
1034 | 99517 | Babicz Benjamin, 1994 |
1033 | 43730 | Haragos Gyöngyvér, 1984 |
1032 | 39204 | Gigler Ferenc, 1978 |
1031 | 31665 | Kiss Andrea, 1974 |
1030 | 56412 | Zákányi Tamás, 1992 |
1029 | 81199 | Bereczki Karina, 2000 |
1028 | 43861 | Da Cruz de Almeida Carina, 1988 |
1027 | 45595 | Avin Bahman, 1985 |
1026 | 98422 | Verebélyi Csilla, 1982 |
1025 | 31932 | Hartmann Félix, 1987 |
1024 | 30173 | Kovács Nora, 1975 |
1023 | 16682 | Studniczky Róbert, 1980 |
1022 | 10552 | Habed Jalil, 1999 |
1021 | 91489 | László Tibor, 1991 |
1020 | 56117 | Halmay Zoltán, 1984 |
1019 | 24044 | Szabó Ádám, 1992 |
1018 | 24104 | Haller Orsolya, 1972 |
1017 | 52465 | Karl Mátyás, 2001 |
1016 | 49053 | Dörgő Benedek, 1985 |
1015 | 87154 | Dr. Kiss Natália, 1990 |
1014 | 90983 | Csatlós Attila, 1976 |
1013 | 11603 | Hamza Barnabás, 1982 |
1012 | 32456 | dr. Stein Fanni, 1996 |
1011 | 49776 | Kriskó Péter, 1978 |
1010 | 65362 | Hunyadi Gyula, 1995 |
1009 | 87341 | Gulyás Zoltán, 2001 |
1008 | 81332 | Németh Emese, 1969 |
1007 | 74099 | Sáfrány Ilona, 1966 |
1006 | 50368 | Borbély András, 2001 |
1005 | 17714 | Abumathkour Hani, 1979 |
1004 | 66744 | Oleneva Polina, 1996 |
1003 | 18959 | Polyák Balázs, 1974 |
1002 | 55089 | Szamosi Zsofia, 1993 |
1001 | 59746 | Taczman Zoltán, 1981 |
1000 | 63264 | Taczman Andrea, 1984 |
999 | 82017 | Szamosi Barna, 1960 |
998 | 61514 | Kovács Levente, 2006 |
997 | 64864 | Poesz-Pápai Hajnalka, 1984 |
996 | 35132 | László Zoltán, 1956 |
995 | 24732 | Csathó Tímea, 1974 |
994 | 85814 | Belicza János, 1961 |
993 | 41261 | Gonda Gergely, 1976 |
992 | 29001 | Vigh Péter, 1985 |
991 | 42280 | Tatár Edit, 1972 |
990 | 73942 | Jozsa Melinda, 1970 |
989 | 73451 | Benkő László, 2003 |
988 | 36210 | Szilasi András, 1996 |
987 | 40693 | Borus Eszter, 1968 |
986 | 68750 | Miskolczi Bernadett, 1997 |
985 | 63220 | Sofró Csaba, 1983 |
984 | 71605 | Sofró Krisztina, 1980 |
983 | 43326 | Bikki Mónika, 1987 |
982 | 50446 | Ádám Krisztián, 1992 |
981 | 97169 | Kun Andrea, 1976 |
980 | 59717 | Pál László Csaba, 1956 |
979 | 22806 | Gyuris Kata, 1989 |
978 | 31453 | Székely Noémi, 1992 |
977 | 53626 | Kucsera Zoltán, 1974 |
976 | 49201 | Kovács István, 1989 |
975 | 79515 | Tihanyi Orsolya, 1974 |
974 | 56639 | P. Agnes, 1980 |
973 | 67088 | Kurucz Zita, 1988 |
972 | 74277 | Pásztor-Salha Emira, 1985 |
971 | 63090 | Varga Edit, 1979 |
970 | 87873 | Révész Norbert, 1989 |
969 | 20071 | Hlavaj-Czindrity Réka, 1990 |
968 | 18882 | Szabó Norbert, 1972 |
967 | 37666 | Sevelya Tibor Rajmund, 1990 |
966 | 65417 | Dr. Gombos Gergő, 1986 |
965 | 49946 | Berecz Judit, 1982 |
964 | 77475 | Kigyós Péter, 1968 |
963 | 75800 | Sándor Zsolt, 1966 |
962 | 98203 | Kelemen Zsolt, 1981 |
961 | 24606 | Gömöri Csilla, 1979 |
960 | 85219 | Szabó Levente, 1983 |
959 | 72181 | Lengyel Brigitta, 1985 |
958 | 21015 | Jámbor István, 1969 |
957 | 24746 | Mischinger Ádám, 1981 |
956 | 78549 | Haller Balázs, 1976 |
955 | 38414 | Tarnóczi Lajos, 1963 |
954 | 74585 | Orszag Jozsef, 1947 |
953 | 85997 | Örvendiné Edit, 1958 |
952 | 45622 | Örvendi Noémi, 1987 |
951 | 41905 | Csepregi Milán, 1996 |
950 | 83404 | Bobák Ede, 1988 |
949 | 20988 | Nagy Roland, 1981 |
948 | 58421 | Fridrich Tamás, 1975 |
947 | 43653 | Nyéki György, 1957 |
946 | 57690 | Agócs Róbert, 1978 |
945 | 73911 | Fésűs Luca, 1994 |
944 | 73370 | Csete Daniel, 1988 |
943 | 51953 | Ötvös Gábor, 1971 |
942 | 24374 | Plastinina Mariia, 1991 |
941 | 84342 | Czirók Zoltán, 1987 |
940 | 34479 | Németh Barnabás, 1993 |
939 | 74169 | Hirmann Anna, 1993 |
938 | 82607 | Déri Tamás, 1978 |
937 | 17342 | Bozóki Lénárd, 1985 |
936 | 85460 | Frigyes Oliver, 1992 |
935 | 39279 | Szabó Balázs, 1989 |
934 | 62304 | Schwartz-Nagy Attila, 1987 |
933 | 31910 | dr. Fügedi Szilvia, 1970 |
932 | 34283 | Helmeczi-Szijártó Rita, 1983 |
931 | 60660 | Szeltner Ivett, 1992 |
930 | 47854 | Kovács Anna, 1992 |
929 | 30679 | Jakab Dávid, 1992 |
928 | 82303 | Dr. Miczki Melinda, 1980 |
927 | 26175 | Hehl Balázs, 1983 |
926 | 78376 | Maczinko Luca, 1985 |
925 | 97081 | Patarcsics Dániel, 1993 |
924 | 69068 | Bogdán Tamás, 1984 |
923 | 91170 | Szendi Gábor, 1989 |
922 | 21441 | Lócsai Emilia, 1975 |
921 | 61612 | Orosz László, 1976 |
920 | 45610 | Benczik András, 1991 |
919 | 53089 | Bácsi András, 1980 |
918 | 69194 | Csanády László, 1971 |
917 | 44437 | Bodó Ferenc, 1967 |
916 | 28581 | Kiss Viktória, 1985 |
915 | 73503 | Marosvári Zsolt István, 1976 |
914 | 42288 | Dr. Csanády Pál, 1973 |
913 | 70189 | Dr. Simóka Beáta, 1975 |
912 | 38537 | Konkoly Bálint, 1995 |
911 | 64507 | Baranics Éva Beáta, 1970 |
910 | 29645 | Benke János, 1972 |
909 | 21079 | Helli Márton, 1992 |
908 | 94115 | Vidákovics Angéla, 1991 |
907 | 40508 | Sassné Takács Anikó, 1971 |
906 | 71951 | Nagy Imre, 1982 |
905 | 42232 | Birnstingl Noémi, 1981 |
904 | 84563 | Bátka Nikoletta, 1979 |
903 | 84383 | Salamon Karoly, 1971 |
902 | 24770 | Simon Gusztáv, 1970 |
901 | 48387 | Hermann Szebasztian, 1991 |
900 | 59313 | Allen Andrew, 1981 |
899 | 41599 | Lacza András, 1965 |
898 | 63907 | Avin Houman, 1987 |
897 | 83844 | Csontos Tamás, 1988 |
896 | 99799 | Dr. Böcskei Elvira, 1966 |
895 | 81173 | Sághy Balázs, 1984 |
894 | 29764 | Bauer Istvánné, 1968 |
893 | 96431 | Surányi Ilona, 1954 |
892 | 47834 | Gyöngy Krisztina, 1980 |
891 | 81650 | Czifra Ferenc, 1958 |
890 | 32542 | Kovalcsik Beáta, 1971 |
889 | 41026 | Petrics Mónika, 1979 |
888 | 78824 | Czifra Ferencné, 1958 |
887 | 36141 | Cser Attila, 1978 |
886 | 65435 | Czifra Aniko, 1981 |
885 | 14685 | Császár Enikő, 1987 |
884 | 44708 | Tari Zsolt, 1982 |
883 | 50538 | Kulcsár Miklós, 1985 |
882 | 20498 | Vachter Ákos, 1985 |
881 | 16593 | Roszik Renáta, 1990 |
880 | 63618 | Nagy Péter, 1986 |
879 | 33631 | Méry Zoltán, 1986 |
878 | 94020 | Mérei Beáta, 1977 |
877 | 56300 | Dr. Kocsis Klaudia, 1983 |
876 | 80055 | Radák Judit, 1979 |
875 | 73209 | Farkas István, 1969 |
874 | 11785 | Kazai Pálné, 1956 |
873 | 36318 | Andó Krisztina, 1982 |
872 | 32994 | Piszker Bence, 2000 |
871 | 49525 | Hesz Attila, 1983 |
870 | 36417 | Szántó László, 1966 |
869 | 72637 | Pesti Zoltán, 1960 |
868 | 45302 | Teszák Sándor, 1961 |
867 | 22864 | Vas Lenke, 1971 |
866 | 62733 | Szabó Tamás, 1989 |
865 | 25280 | Abainé Peka Ágnes, 1975 |
864 | 85325 | Mák Péter, 1977 |
863 | 42146 | Hartané Hunyadi Zsuzsanna, 1974 |
862 | 66243 | Vajda Viktor Erik, 2003 |
861 | 34421 | Nagy Csilla, 1979 |
860 | 63100 | Nyiri Tamás, 1988 |
859 | 84100 | Szentkereszty Zsófia, 1990 |
858 | 77889 | Berki Tamás, 1987 |
857 | 68754 | Vajda Zsolt, 1969 |
856 | 82636 | Vajdáné Sajó Ágota, 1970 |
855 | 94915 | Magyar Ágnes, 1981 |
854 | 28763 | Kalmár Péter, 1972 |
853 | 54218 | Felvégi Richárd, 1972 |
852 | 42744 | Ott Hedvig, 1975 |
851 | 35390 | Ott Gábor, 1974 |
850 | 35787 | Mocsay Attila, 1979 |
849 | 40539 | Tagscherer Imre, 1974 |
848 | 11680 | Sajó Benett, 1992 |
847 | 66223 | Mocsári Séndor, 1973 |
846 | 18531 | Zilahi András, 1973 |
845 | 50218 | Majláth Máté, 1990 |
844 | 10065 | Sik Gábor, 1976 |
843 | 49447 | Tót Ágnes, 1978 |
842 | 23183 | Szabóné Zsóka, 1967 |
841 | 29624 | Cserép Csaba, 1971 |
840 | 44085 | Baranyainè Tóth Ágnes, 1979 |
839 | 10630 | Horváth József, 1980 |
838 | 68633 | Halász-Kovács Gábor, 1977 |
837 | 86635 | Frank Tamás, 1972 |
836 | 18344 | Nagy Sándor, 1980 |
835 | 53685 | Papp György, 1966 |
834 | 98804 | Nyerges Krisztián, 1994 |
833 | 12633 | Rodney Ágnes, 1974 |
832 | 33816 | Berényi Gergely, 1981 |
831 | 93396 | Biró Gyuláné Marika, 1955 |
830 | 13199 | Berényi-Kerekes Éva, 1982 |
829 | 30308 | Tóth Bálint, 2001 |
828 | 37546 | Majorovics László, 1952 |
827 | 50803 | Calva Omar, 1990 |
826 | 22246 | Tóthné Berei Erika, 1974 |
825 | 83173 | Pelikán Gergő, 1979 |
824 | 11828 | Vajda Márk Zsolt, 1996 |
823 | 51737 | Szöllősi Szabolcs, 1976 |
822 | 48739 | Szepesi Imre, 1955 |
821 | 86861 | Tompai Benjamin, 1990 |
820 | 63033 | Eva Horvath, 1967 |
819 | 78385 | Pinczési Krisztina, 1993 |
818 | 42194 | Ürögi Patrícia, 1979 |
817 | 78559 | Mohilla Tamás, 1976 |
816 | 97845 | Richolm Károly, 1953 |
815 | 93657 | Végh Valéria, 1985 |
814 | 81830 | Végh Béla, 1952 |
813 | 65555 | Horváth Péter, 1984 |
812 | 47915 | Frank Géza, 1964 |
811 | 22689 | Dancs Attila, 1982 |
810 | 79237 | Hegedűs Szilárd, 1987 |
809 | 60890 | Bakondi János, 1955 |
808 | 37368 | Tókos Katalin, 1978 |
807 | 85621 | Szalai Csaba, 1979 |
806 | 71324 | Juhos Gábor, 1965 |
805 | 39446 | Giczy Katalin, 1980 |
804 | 18256 | Fock Dániel, 2003 |
803 | 55792 | Liszek Gábor, 1969 |
802 | 83668 | Kuripla János, 1998 |
801 | 51256 | Dobi László, 1987 |
800 | 64247 | Szabó Zoltán, 1981 |
799 | 74179 | Sólyom Kamilla, 1983 |
798 | 68846 | Szelényi Zoltán, 1970 |
797 | 70708 | Ildzsa Zsolt, 1984 |
796 | 98737 | Varga Bálint, 1979 |
795 | 14833 | Király János, 1977 |
794 | 38145 | Pető Krisztina, 1974 |
793 | 19967 | Kanizsai Katalin, 1980 |
792 | 56656 | Narancsik Imre, 1974 |
791 | 40711 | Incze Luca, 2000 |
790 | 50494 | Zacsovicsné Szabó Mónika, 1982 |
789 | 40873 | Kámány Dóra, 1976 |
788 | 58113 | Yilmaz Attila, 1995 |
787 | 13583 | Kövesiné Tóth Andrea, 1974 |
786 | 60947 | Almási Rita, 1974 |
785 | 85145 | Török István, 1974 |
784 | 44200 | Baka Rebeka Borbála, 1993 |
783 | 89705 | Katona Gáborné, 1972 |
782 | 49619 | Kumi Chris, 1993 |
781 | 24450 | Deme Balázs, 1973 |
780 | 89019 | Le Diffard Anthony, 1978 |
779 | 46701 | Pula János, 1975 |
778 | 57135 | Schukkert Gábor, 1988 |
777 | 30942 | Kovács Rita, 1981 |
776 | 18059 | Molnár Ágota, 1979 |
775 | 12692 | Debreczeni-Balogh Anikó, 1978 |
774 | 95325 | Berkó Orsolya, 1992 |
773 | 24886 | Földi Tamás, 1955 |
772 | 72103 | Debreczeni Tamás, 1983 |
771 | 75045 | Veres Gábor, 1969 |
770 | 50348 | Takács Anikó, 1982 |
769 | 78159 | Laposné Kovács Szilvia, 1972 |
768 | 68527 | Lázár Péter, 1983 |
767 | 17457 | Szabó Éva, 1977 |
766 | 91093 | Füredi Erika, 1974 |
765 | 61850 | Tarjáni Stella, 1994 |
764 | 69690 | Hefter József, 1962 |
763 | 41710 | Gombai Dávid, 1987 |
762 | 11906 | Dávid Herjavecz, 1994 |
761 | 20887 | Prigyeni Tibor, 1974 |
760 | 57333 | Dr. Kovács Judit, 1974 |
759 | 26599 | Zubor Lucia, 1996 |
758 | 23718 | Prigyeni László, 1971 |
757 | 25882 | Berkes Antal, 1984 |
756 | 57397 | Ary Benedek, 1971 |
755 | 11006 | Molnár Tímea, 1983 |
754 | 33035 | Bujk-Földesi Tünde, 1992 |
753 | 22727 | Bácsi Tamás, 1994 |
752 | 68462 | Szuromi Benedek, 2001 |
751 | 85077 | Berecz Mátyás, 1977 |
750 | 63137 | Barbara Pfeiffer, 1973 |
749 | 99152 | Gáspár György, 2000 |
748 | 29227 | Szabó Krisztián, 1977 |
747 | 41065 | Gila Sándor, 1971 |
746 | 34980 | Grimal Arnaud, 1986 |
745 | 54675 | Nyakó Áron, 1990 |
744 | 38957 | Vass Szilárd, 2001 |
743 | 91212 | Derzsi Gábor, 1976 |
742 | 22790 | Gergely Zsófia, 1992 |
741 | 99132 | Nagyszegi Kálmán, 1971 |
740 | 49153 | Székwly Gábor, 1970 |
739 | 27348 | Körtvélyessy Csaba, 1982 |
738 | 31525 | Richolm Rita, 1981 |
737 | 42637 | Szőke Máté, 1987 |
736 | 63141 | Nógrádi Péter, 1972 |
735 | 16882 | Kiss Sándor, 1980 |
734 | 27241 | Bankó Zita, 1977 |
733 | 49149 | Müller Richárd, 1971 |
732 | 78620 | Kovács Tímea, 1978 |
731 | 11761 | Hőhn Gréta, 1998 |
730 | 38476 | Lako Adam, 1981 |
729 | 39102 | Kaszab Máté, 1992 |
728 | 28072 | Gosztolya József, 1959 |
727 | 32499 | Kelemen József, 1961 |
726 | 66680 | Mester Krisztina, 1984 |
725 | 52104 | Butler Dominic, 1983 |
724 | 53429 | Erdődi Anna, 1985 |
723 | 84001 | Baranyi Zsuzsanna, 1978 |
722 | 26291 | Lichtmann Kleopátra Éva, 1981 |
721 | 37972 | Kepenyes Hajnal, 1977 |
720 | 74636 | Varga Dénes Henrik, 1957 |
